2012-2019
Kategorie | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
40m SSB |
13/68 DF1ASG | 24/53 DL3APK | 16/67 DF1ASG | 30/63 DL3APK | 25 DF1ASG | 22 DF1ASG | ||
32/68 DL3APK | 38/53 DL1ARK | 29/67 DL3APK | 29 DL3APK | 28 DG0OKV | ||||
44/68 DG0OKV | 43/53 DG0OKV | 39 DL3APK | ||||||
45/53 DF1ASG | ||||||||
52/53 DL3ARU | ||||||||
40m CW | 17/21 DL3APK | 5/8 DL0SHL | 17/27 DL3APK | 21 DL3APK | 22 DL3APK | |||
80m SSB | 7/67 DF1ASG | 17/44 DF1ASG | 15/61 DO6NI | 38/63 DL3APK | ||||
34/67 DL3APK | 21/44 DL3APK | 17/61 DF1ASG | ||||||
46/67 DO6NI | 34/44 DO6NI | 32/61 DL3APK | ||||||
63/67 DL3ARU | 44/44 DL1ARK | |||||||
80m CW | 15/15 DL3APK | 17/21 DL3APK | 1 DE2AXI, 17 DL3AF | 18/27 DL3APK | 19 DL3APK | 21 DL5LWM | ||
144 SSB |
7/17 DL0SHL | 3/18 DL0SHL | 7/26 DL0SHL | 9/25 DO6NI | 17 DF1ASG | 1 DL0SHL | ||
22 DL3APK | 20 DO6NI | |||||||
432 SSB |
5/8 DL0SHL | 3/11 DL0SHL | 2/17 DL0SHL | 13/17 DF1ASG | 16 DL3APK | 2 DL0SHL | ||
21 DL3APK |
2001-2011
Kategorie | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
40m SSB |
14 DF1ASG | 65 DF1ASG | 68 DF1ASG | 45 DL1ARK | 108 DL3APK | 52 DL3APK | 59 DF1ASG | 57 DL3APK | 12 DF1ASG | ||
25 DM2FLY | 70 DL3APK | 82 DM5OKR | 68 DF1ASG | 93 DL1ARK | 85 DL3ARU | 61 DL3ARU | |||||
62 DL3APK | 88 DL3APK | 86 DL3APK | |||||||||
75 DL1ARK | |||||||||||
121 DG0OKV | |||||||||||
80m SSB | 28 DM2FLY | ||||||||||
38 DF1ASG | |||||||||||
82 DL1ARK | |||||||||||
111 DL3APK | |||||||||||
144 SSB |
2 DL0SHL | 1 DL0SHL | 22 DF1ASG | 1 DL0SHL | 1 DL0SHL | 37 DF1ASG | 6 DL1AZK | 1 DL0SHL | 1 DL0SHL | 1 DL0SHL | |
432 SSB |
2 DL0SHL | 4 DL0SHL | 6 DF1ASG | 3 DL0SHL | 1 DL0SHL | 16 DF1ASG | 1 DL0SHL | 2 DL0SHL | 3 DL0SHL | ||